Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 07/05/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   1177  -2  1178.5  1167.5  1176  1179  432,48  -0,73 
 JUL6   1192.25  -3.75  1196.75  1182.5  1195  1196  438,09  -1,38 
 AUG6   1186.75  -4  1191.25  1177  1188.25  1190.75  436,06  -1,47 
 SEP6   1167  -3.75  1171.25  1157.5  1168.5  1170.75  428,81  -1,38 
 NOV6   1173.5  -3.75  1178.25  1164.75  1175  1177.25  431,20  -1,38 
 JAN7   1185.5  -4  1190.25  1177.25  1186  1189.5  435,61  -1,47 
 MAR7   1183.25  -2.75  1187  1174.75  1183.25  1186  434,78  -1,01 
 MAY7   1186  -2.5  1188.75  1178.5  1186  1188.5  435,79  -0,92 
 JUL7   1192.25  -2  1194.75  1184.5  1191.25  1194.25  438,09  -0,73 
 AUG7   1177.5  -1  1176.25  1174  1174  1178.5  432,67  -0,37 
 SEP7   1143.75  -0.5  1143.75  1143.75  1143.75  1144.25  420,26  -0,18 
 NOV7   1135.5  -1.75  1137.5  1130.25  1135.5  1137.25  417,23  -0,64 
 JAN8   1146  -0.5  1145  1143.5  1145  1146.5  421,09  -0,18 
 MAR8   1147.25  -0.25        1147.5  421,55  -9,19 
 MAY8   1151.75    1149  1149  1149  1151.75  423,20   
 JUL8   1156.75  0.25        1156.5  425,04  9,19 
 AUG8   1149.5  0.25        1149.25  422,38  9,19 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   654.75  -21  657.5  653.5  657.5  675.75  240,58  -7,72 
 JUL6   667.25  -19.75  691.75  664  689  687  245,18  -7,26 
 SEP6   678.75  -20  703  675.25  701.5  698.75  249,40  -7,35 
 DEC6   693.25  -20  716.75  689  713.75  713.25  254,73  -7,35 
 MAR7   704  -20.5  728  700.25  725  724.5  258,68  -7,53 
 MAY7   708.75  -20.75  730.5  706  730  729.5  260,43  -7,62 
 JUL7   707.25  -21.25  730  704.25  730  728.5  259,88  -7,81 
 SEP7   711.75  -20.25  716  708.25  716  732  261,53  -7,44 
 DEC7   719.75  -20.5  736  716  736  740.25  264,47  -7,53 
 MAR8   723.5  -21        744.5  265,85  -7,72 
 MAY8   709.5  -21        730.5  260,70  -7,72 
 JUL8   666.25  -21        687.25  244,81  -7,72 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   452.75    453.25  446.75  453  452.75  178,24   
 JUL6   467.5  -1.25  469.75  461  468.25  468.75  184,05  -0,49 
 SEP6   474.25  -1.75  476.25  467.75  474.75  476  186,71  -0,69 
 DEC6   489.5  -1.5  491.5  483  489.75  491  192,71  -0,59 
 MAR7   502.75  -1  504.25  496.75  502.75  503.75  197,93  -0,39 
 MAY7   510  -1.5  511.75  504.25  510  511.5  200,78  -0,59 
 JUL7   513.5  -1.5  515  508.5  514  515  202,16  -0,59 
 SEP7   496.25  -1.75  497  491.5  497  498  195,37  -0,69 
 DEC7   501.25  -0.25  501.5  495.5  500  501.5  197,33  -0,10 
 MAR8   511.5  0.75  507  507  507  510.75  201,37  0,30 
 MAY8   516  0.5        515.5  203,14  0,20 
 JUL8   517.25  0.25        517  203,63  0,10 
 SEP8   483.5  1.5        482  190,35  0,59 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   321.3  1.5  323.5  319.8  321.9  319.8  354,17  1,65 
 JUL6   318.9  0.9  321  315.8  317.2  318  351,52  0,99 
 AUG6   314.9  0.4  317.2  312.5  314.2  314.5  347,11  0,44 
 SEP6   311.9  -0.4  314.4  310.4  311.2  312.3  343,81  -0,44 
 OCT6   309.5  -0.8  312  308.4  309.6  310.3  341,16  -0,88 
 DEC6   313.1  -1  315.8  312.2  313.4  314.1  345,13  -1,10 
 JAN7   314  -1.1  316.5  313.1  314.4  315.1  346,12  -1,21 
 MAR7   313.6  -0.9  315.4  312.3  313.9  314.5  345,68  -0,99 
 MAY7   314  -0.5  315.4  312.6  313.9  314.5  346,12  -0,55 
 JUL7   316.6  -0.8  318.2  314.9  316.4  317.4  348,99  -0,88 
 AUG7   315.8  0.2  315.3  315.3  315.3  315.6  348,10  0,22 
 SEP7   314  0.3  313.6  313.5  313.5  313.7  346,12  0,33 
 OCT7   311.1  0.3  311.5  311.5  311.5  310.8  342,92  0,33 
 DEC7   313.3  0.4  313.6  313  313.6  312.9  345,35  0,44 
 JAN8   313.7  0.4        313.3  345,79  0,44 
 MAR8   313.4  0.1        313.3  345,46  0,11 
 MAY8   314.1  0.1        314  346,23  0,11 
 JUL8   316.1  0.1        316  348,43  0,11 
 AUG8   316.5  0.1        316.4  348,88  0,11 
 SEP8   316.1  0.1        316  348,43  0,11 
 OCT8   315.7  0.1        315.6  347,99  0,11 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   75.09  -1.04  76.71  74.94  76.6  76.13  1.655,42  -22,93 
 JUL6   74.15  -0.95  75.33  73.1  74.96  75.1  1.634,70  -20,94 
 AUG6   72.61  -0.9  73.71  71.64  73.36  73.51  1.600,75  -19,84 
 SEP6   71.29  -0.81  72.27  70.35  72  72.1  1.571,65  -17,86 
 OCT6   70.08  -0.81  71.02  69.18  70.77  70.89  1.544,97  -17,86 
 DEC6   69.23  -0.82  70.18  68.33  69.78  70.05  1.526,23  -18,08 
 JAN7   68.61  -0.85  69.52  67.8  69.21  69.46  1.512,57  -18,74 
 MAR7   67.81  -0.88  68.65  67.08  68.5  68.69  1.494,93  -19,40 
 MAY7   67.04  -0.81  67.83  66.37  67.83  67.85  1.477,95  -17,86 
 JUL7   66.24  -0.85  67  65.69  67  67.09  1.460,32  -18,74 
 AUG7   65.16  -0.75        65.91  1.436,51  -16,53 
 SEP7   64.02  -0.77  63.99  63.74  63.99  64.79  1.411,38  -16,98 
 OCT7   62.83  -0.78        63.61  1.385,14  -17,20 
 DEC7   62.26  -0.78  62.77  62  62.4  63.04  1.372,57  -17,20 
 JAN8   61.83  -0.77        62.6  1.363,10  -16,98 
 MAR8   61.27  -0.76        62.03  1.350,75  -16,75 
 MAY8   61  -0.76        61.76  1.344,80  -16,75 
 JUL8   61.26  -0.65        61.91  1.350,53  -14,33 
 AUG8   60.95  -0.65        61.6  1.343,69  -14,33 
 SEP8   60.61  -0.65        61.26  1.336,20  -14,33 
 OCT8   60.71  -0.7        61.41  1.338,40  -15,43 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN