Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 10/09/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   1011.5  -6  1009.75  1006.75  1007.75  1011.5  371,67  -2,20 
 NOV5   1031.25  -6.25  1032  1024  1031  1031.25  378,93  -2,30 
 JAN6   1050.5  -6.25  1051.25  1043.25  1050.5  1050.5  386,00  -2,30 
 MAR6   1066  -5.75  1067  1059.5  1065.25  1066  391,70  -2,11 
 MAY6   1079  -6  1080  1072.75  1079.25  1079  396,47  -2,20 
 JUL6   1088.75  -5.5  1089.25  1082.25  1089  1088.75  400,06  -2,02 
 AUG6   1085.75  -5  1085.75  1080.25  1083.75  1085.75  398,95  -1,84 
 SEP6   1070.75  -3.75  1070  1066.5  1067.5  1070.75  393,44  -1,38 
 NOV6   1071.75  -3.75  1071.75  1067  1071.75  1071.75  393,81  -1,38 
 JAN7   1082.75  -3.75  1079.75  1078.25  1079.5  1082.75  397,85  -1,38 
 MAR7   1084.5  -2.75        1084.5  398,49  -1,01 
 MAY7   1089.25  -2.75        1089.25  400,24  -1,01 
 JUL7   1096.25  -3        1096.25  402,81  -1,10 
 AUG7   1089.25  -3.25        1089.25  400,24  -1,19 
 SEP7   1075.75  -3.5        1075.75  395,28  -1,29 
 NOV7   1074.75  -3.25        1074.75  394,91  -1,19 
 JUL8   1095  -3.25        1095  402,35  -1,19 
 NOV8   1077.75  -3.25        1077.75  396,01  -1,19 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   487.5  -1.75  490.25  489  489  487.5  179,13  -0,64 
 DEC5   510.25  -3.5  512.75  506.25  510  510.25  187,49  -1,29 
 MAR6   531  -4  533.5  527  531  531  195,11  -1,47 
 MAY6   544.5  -3.5  547  540.75  546.5  544.5  200,07  -1,29 
 JUL6   556.5  -3  558.25  552.75  555.75  556.5  204,48  -1,10 
 SEP6   570.5  -2.75  572.25  567.5  569.5  570.5  209,63  -1,01 
 DEC6   590  -3  589  587.25  589  590  216,79  -1,10 
 MAR7   604.5  -3  603.5  601.5  603.5  604.5  222,12  -1,10 
 MAY7   606.5  -3        606.5  222,86  -1,10 
 JUL7   591.75  -3        591.75  217,44  -1,10 
 SEP7   605.5  -3        605.5  222,49  -1,10 
 DEC7   623.25  -3        623.25  229,01  -1,10 
 MAR8   635.75  -3        635.75  233,60  -1,10 
 MAY8   632.5  -3        632.5  232,41  -1,10 
 JUL8   617.5  -3        617.5  226,90  -1,10 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   401.25  -2.5  401.25  395.5  401  401.25  157,97  -0,98 
 DEC5   419.75  -2.75  420  416.75  419.25  419.75  165,25  -1,08 
 MAR6   437.5  -3  437.75  434.25  437  437.5  172,24  -1,18 
 MAY6   447.75  -3  447.75  444.75  447.5  447.75  176,27  -1,18 
 JUL6   454.5  -2.75  454.5  451.5  454.25  454.5  178,93  -1,08 
 SEP6   450.5  -2.25  450.5  448.25  450  450.5  177,36  -0,89 
 DEC6   459.5  -1.25  459.5  457.75  459.25  459.5  180,90  -0,49 
 MAR7   472  -1  471.75  470.25  470.25  472  185,82  -0,39 
 MAY7   478.75  -1  478.5  477  478.5  478.75  188,48  -0,39 
 JUL7   481.75  -0.75  481.5  481.5  481.5  481.75  189,66  -0,30 
 SEP7   464  -0.75        464  182,67  -0,30 
 DEC7   466.25  -0.75  466.75  465  466  466.25  183,56  -0,30 
 JUL8   484.25  -0.75        484.25  190,64  -0,30 
 DEC8   463.25    464  464  464  463.25  182,37   

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   291.7  -10.7  288.2  281  284.3  291.7  321,54  -11,79 
 OCT5   287.7  -4.5  287.7  282.9  287.7  287.7  317,13  -4,96 
 DEC5   289  -3.3  289.6  285.4  289  289  318,56  -3,64 
 JAN6   291.7  -2.9  292.3  288.6  291.5  291.7  321,54  -3,20 
 MAR6   297.5  -2.9  298  294.5  297  297.5  327,93  -3,20 
 MAY6   302.8  -2.9  303.2  299.7  302.6  302.8  333,77  -3,20 
 JUL6   307.7  -3.1  308.1  304.6  308  307.7  339,18  -3,42 
 AUG6   309.4  -3.1  309.5  306.3  309  309.4  341,05  -3,42 
 SEP6   310.5  -3.1  310.7  307.3  310  310.5  342,26  -3,42 
 OCT6   310.4  -3.2  309.5  307.2  309.5  310.4  342,15  -3,53 
 DEC6   313.8  -3.3  314.2  310.5  314.2  313.8  345,90  -3,64 
 JAN7   315.1  -3.2        315.1  347,33  -3,53 
 MAR7   316.9  -3.4        316.9  349,32  -3,75 
 MAY7   319.8  -3.5        319.8  352,51  -3,86 
 JUL7   323.3  -3.4  323  323  323  323.3  356,37  -3,75 
 AUG7   324.1  -3.4  324  324  324  324.1  357,25  -3,75 
 SEP7   323.6  -3.4        323.6  356,70  -3,75 
 OCT7   321.5  -3.3        321.5  354,39  -3,64 
 DEC7   323.5  -3.3        323.5  356,59  -3,64 
 JUL8   331.5  -3.3        331.5  365,41  -3,64 
 OCT8   331.5  -3.3        331.5  365,41  -3,64 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   49.7  0.52  49.76  49.76  49.76  49.7  1.095,68  11,46 
 OCT5   49.93  0.5  50.51  49.44  50.02  49.93  1.100,75  11,02 
 DEC5   50.48  0.5  51.05  50.02  50.58  50.48  1.112,87  11,02 
 JAN6   50.81  0.47  51.36  50.37  50.88  50.81  1.120,15  10,36 
 MAR6   51.21  0.44  51.71  50.77  51.32  51.21  1.128,97  9,70 
 MAY6   51.41  0.39  51.86  51  51.58  51.41  1.133,38  8,60 
 JUL6   51.37  0.36  51.79  50.97  51.45  51.37  1.132,50  7,94 
 AUG6   50.99  0.34  51.39  50.67  51.12  50.99  1.124,12  7,50 
 SEP6   50.61  0.33  50.99  50.26  50.72  50.61  1.115,74  7,28 
 OCT6   50.24  0.39  50.63  49.9  50.1  50.24  1.107,58  8,60 
 DEC6   50.15  0.36  50.54  49.75  50.24  50.15  1.105,60  7,94 
 JAN7   50.1  0.36  49.9  49.9  49.9  50.1  1.104,50  7,94 
 MAR7   49.98  0.36  49.89  49.89  49.89  49.98  1.101,85  7,94 
 MAY7   49.9  0.35        49.9  1.100,09  7,72 
 JUL7   49.73  0.38        49.73  1.096,34  8,38 
 AUG7   49.45  0.38        49.45  1.090,17  8,38 
 SEP7   49.05  0.37        49.05  1.081,35  8,16 
 OCT7   48.76  0.37        48.76  1.074,96  8,16 
 DEC7   48.63  0.37        48.63  1.072,09  8,16 
 JUL8   48.52  0.37        48.52  1.069,66  8,16 
 OCT8   48.51  0.37        48.51  1.069,44  8,16 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN