Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 17/03/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   1157  1.25  1170.5  1145.25  1147  1155.75  425,13  0,46 
 JUL6   1171.25  3.5  1185  1159.75  1161  1167.75  430,37  1,29 
 AUG6   1162.5  9.75  1174  1148.75  1148.75  1152.75  427,15  3,58 
 SEP6   1131.5  9.75  1142  1118.75  1118.75  1121.75  415,76  3,58 
 NOV6   1131.25  10.25  1141.75  1118  1118  1121  415,67  3,77 
 JAN7   1142.25  10.25  1152  1130.5  1131  1132  419,71  3,77 
 MAR7   1140.75  9.75  1150  1135.75  1136.25  1131  419,16  3,58 
 MAY7   1144  9.75  1152.25  1134  1134  1134.25  420,36  3,58 
 JUL7   1149.75  9.75  1157.5  1144  1144  1140  422,47  3,58 
 AUG7   1139.25  9.75        1129.5  418,61  3,58 
 SEP7   1111  10.5  1112  1112  1112  1100.5  408,23  3,86 
 NOV7   1103  11  1110  1098  1098  1092  405,29  4,04 
 JAN8   1113.5  10        1103.5  409,15  3,67 
 MAR8   1115.25  10        1105.25  409,79  3,67 
 MAY8   1120.25  10        1110.25  411,63  3,67 
 JUL8   1126.5  10        1116.5  413,93  3,67 
 AUG8   1119.25  10        1109.25  411,26  3,67 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   606.75  -9.75  627.5  603  616.75  616.5  222,95  -3,58 
 JUL6   621.25  -9  641.25  617.75  631.5  630.25  228,27  -3,31 
 SEP6   635.75  -8.75  655.75  632.5  644.75  644.5  233,60  -3,22 
 DEC6   655  -8.75  673.5  651.75  665  663.75  240,68  -3,22 
 MAR7   668.75  -9.25  687.75  665.75  677.75  678  245,73  -3,40 
 MAY7   673.5  -7.5  684.75  672.5  684.75  681  247,47  -2,76 
 JUL7   662.25  -5.75  678  659  675  668  243,34  -2,11 
 SEP7   665.75  -6.25  672  672  672  672  244,63  -2,30 
 DEC7   673.75  -7.25  675  675  675  681  247,57  -2,66 
 MAR8   679  -7.25        686.25  249,49  -2,66 
 MAY8   679.25  -7.25        686.5  249,59  -2,66 
 JUL8   664.5  -7.25        671.75  244,17  -2,66 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   454  0.5  459  449.25  453.75  453.5  178,73  0,20 
 JUL6   465.5  0.25  470.5  461  464.25  465.25  183,26  0,10 
 SEP6   468.25  1.5  472  464  466.25  466.75  184,34  0,59 
 DEC6   481.75  2.25  484.25  477.75  478.5  479.5  189,66  0,89 
 MAR7   492.25  2.5  494.5  488  489.75  489.75  193,79  0,98 
 MAY7   498.5  2.5  500.25  494  494.75  496  196,25  0,98 
 JUL7   501.25  2.5  503  497.75  499.75  498.75  197,33  0,98 
 SEP7   478.25  480.75  474.25  477.75  477.25  188,28  0,39 
 DEC7   480.75  0.25  483.75  476.25  479.5  480.5  189,26  0,10 
 MAR8   490.5    491.5  490  490  490.5  193,10   
 MAY8   495.25  -0.25        495.5  194,97  -0,10 
 JUL8   497.5  -0.25        497.75  195,86  -0,10 
 SEP8   465.75  0.75        465  183,36  0,30 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   311.7  0.1  315  307.6  312.2  311.6  343,58  0,11 
 JUL6   311.7  -0.6  315.6  308.9  313.1  312.3  343,58  -0,66 
 AUG6   310  -1.1  313.9  308.3  311.2  311.1  341,71  -1,21 
 SEP6   308.2  -1.2  312  307.3  309.3  309.4  339,73  -1,32 
 OCT6   306.4  -0.7  309.7  306  307.4  307.1  337,74  -0,77 
 DEC6   309.8  -0.6  313.1  309.6  310.5  310.4  341,49  -0,66 
 JAN7   310.3  -0.4  313.5  310  310.9  310.7  342,04  -0,44 
 MAR7   309.7  -0.2  312.9  309.4  310.1  309.9  341,38  -0,22 
 MAY7   309.9  -0.2  312.9  309.6  312.9  310.1  341,60  -0,22 
 JUL7   311.7  -0.4  313.7  311.5  312.6  312.1  343,58  -0,44 
 AUG7   310.8  0.1  312  312  312  310.7  342,59  0,11 
 SEP7   309.3  0.5  310.5  309  309  308.8  340,94  0,55 
 OCT7   306.4  2.2  308.5  306.1  306.6  304.2  337,74  2,43 
 DEC7   309.1  2.1  311.2  308.6  311.2  307  340,72  2,31 
 JAN8   309.5    311.5  311.5  311.5  309.5  341,16   
 MAR8   311          311  342,81   
 MAY8   312.5          312.5  344,47   
 JUL8   313.7          313.7  345,79   
 AUG8   313.5          313.5  345,57   
 SEP8   312.6          312.6  344,58   
 OCT8   313.7          313.7  345,79   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   65.97  1.95  66.42  63.5  63.6  64.02  1.454,37  42,99 
 JUL6   65.72  2.02  66.15  63.32  63.48  63.7  1.448,85  44,53 
 AUG6   64.75  1.94  65.16  62.6  62.69  62.81  1.427,47  42,77 
 SEP6   63.87  1.93  64.27  61.93  61.93  61.94  1.408,07  42,55 
 OCT6   62.96  1.8  63.32  61.13  61.13  61.16  1.388,01  39,68 
 DEC6   62.5  1.76  62.86  60.68  60.73  60.74  1.377,87  38,80 
 JAN7   62.08  1.73  62.33  60.47  60.7  60.35  1.368,61  38,14 
 MAR7   61.36  1.69  61.57  59.92  60.05  59.67  1.352,73  37,26 
 MAY7   60.69  1.63  60.88  60.03  60.42  59.06  1.337,96  35,93 
 JUL7   60.01  1.54  60.25  59.26  59.33  58.47  1.322,97  33,95 
 AUG7   59.08  1.46        57.62  1.302,47  32,19 
 SEP7   58.16  1.42        56.74  1.282,19  31,31 
 OCT7   57.27  1.41        55.86  1.262,57  31,08 
 DEC7   56.95  1.38        55.57  1.255,51  30,42 
 JAN8   56.66  1.37        55.29  1.249,12  30,20 
 MAR8   56.31  1.37        54.94  1.241,40  30,20 
 MAY8   56.29  1.37        54.92  1.240,96  30,20 
 JUL8   56.04  1.37        54.67  1.235,45  30,20 
 AUG8   55.73  1.37        54.36  1.228,62  30,20 
 SEP8   55.39  1.37        54.02  1.221,12  30,20 
 OCT8   55.54  1.37        54.17  1.224,43  30,20 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN