Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 02/12/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1124.75  -4  1135.75  1123.25  1126.5  1128  413,28  -1,47 
 MAR6   1135  -4  1145.25  1133.75  1136  1138  417,05  -1,47 
 MAY6   1144.75  -4  1154.25  1143.5  1146.25  1147.5  420,63  -1,47 
 JUL6   1153.25  -3.75  1162  1151.75  1154.5  1155.5  423,76  -1,38 
 AUG6   1146  -3.75  1154  1144.5  1148.75  1148.25  421,09  -1,38 
 SEP6   1123.5  -3.25  1129  1121.25  1125  1125  412,82  -1,19 
 NOV6   1123  -3.5  1130  1120.75  1124  1125  412,64  -1,29 
 JAN7   1131  -3.5  1135.75  1129.75  1133.25  1133.25  415,58  -1,29 
 MAR7   1128  -2.75  1132.5  1127  1132.25  1129.75  414,48  -1,01 
 MAY7   1130  -2.25  1132.25  1129  1132.25  1131.5  415,21  -0,83 
 JUL7   1133.5  -2.75  1136.75  1132  1136.75  1135.5  416,50  -1,01 
 AUG7   1124.25  -2        1126.25  413,10  -0,73 
 SEP7   1100.25  -2        1102.25  404,28  -0,73 
 NOV7   1098.5  -1.25  1102  1095  1101  1098.75  403,64  -0,46 
 JAN8   1107.5  -0.25        1107.75  406,94  -9,19 
 MAR8   1105.5  -0.25        1105.75  406,21  -9,19 
 MAY8   1108.5  -0.25        1108.75  407,31  -9,19 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   523.5  6.5  523.25  512.25  512.5  517  192,36  2,39 
 MAR6   533  6.25  536.25  520  526.75  526.75  195,85  2,30 
 MAY6   544.25  547  531.75  538.25  538  199,98  2,20 
 JUL6   556.5  6.25  558.25  544.5  550.25  550  204,48  2,30 
 SEP6   570.75  6.25  572.25  559.5  562.75  564  209,72  2,30 
 DEC6   589.25  6.75  590  578.25  581.5  582.5  216,52  2,48 
 MAR7   603.75  7.75  605  595.75  595.75  596  221,84  2,85 
 MAY7   609.25  10.25        599  223,87  3,77 
 JUL7   603  10.25  600  600  600  592.75  221,57  3,77 
 SEP7   603.5  -1        604.5  221,75  -0,37 
 DEC7   617.5          617.5  226,90   
 MAR8   627.5          627.5  230,57   
 MAY8   624.25          624.25  229,38   

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   438  439.25  430.75  433.25  432.75  172,43  1,97 
 MAR6   450  4.75  452.25  442.25  445  445  177,16  1,87 
 MAY6   457.5  4.25  460  451  453  453.25  180,11  1,67 
 JUL6   462.5  3.25  465  457  459  459  182,08  1,28 
 SEP6   458.5  2.75  459.75  453.5  455.75  455.5  180,50  1,08 
 DEC6   469.25  2.25  470.5  465  467  467  184,74  0,89 
 MAR7   482.5  1.75  483  478.5  479.75  480.5  189,95  0,69 
 MAY7   488.75  1.5  489  487  487.25  487.25  192,41  0,59 
 JUL7   492  1.25  492.5  490.5  490.5  490.75  193,69  0,49 
 SEP7   473  0.25  473.75  472.5  473.75  472.75  186,21  0,10 
 DEC7   475.5    476.5  474.75  476.25  475.5  187,20   
 JUL8   493.75          493.75  194,38   
 DEC8   473          473  186,21   

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   308.6  -2.5  312.7  307.7  312.4  311.1  340,17  -2,76 
 JAN6   311.6  -3  316.5  311.3  314.6  314.6  343,47  -3,31 
 MAR6   316.6  -2.9  321.3  316.5  319.4  319.5  348,99  -3,20 
 MAY6   322  -3  326.5  321.8  324.6  324.8  354,94  -3,31 
 JUL6   327.7  -2.6  331.9  327.5  330.1  330.3  361,22  -2,87 
 AUG6   328.7  -2.6  332.7  328.5  330.9  331.1  362,32  -2,87 
 SEP6   328.6  -2.2  332.4  328.4  330.6  330.6  362,21  -2,43 
 OCT6   327.8  -1.8  331.2  327.6  329.9  329.5  361,33  -1,98 
 DEC6   331.3  -1.5  334.6  331.1  333.2  332.7  365,19  -1,65 
 JAN7   332.8  -1.4  336  332.5  335  334.2  366,84  -1,54 
 MAR7   333.9  -1.4  337.1  333.6  337.1  335.3  368,06  -1,54 
 MAY7   336  -1.7  339  335.6  339  337.3  370,37  -1,87 
 JUL7   339.2  -1.9  342  338.6  342  340.5  373,90  -2,09 
 AUG7   339  -1.3  342  342  342  340.3  373,68  -1,43 
 SEP7   338.3  -1.1  342  342  342  339.4  372,91  -1,21 
 OCT7   336.4  -0.8  340  340  340  337.2  370,81  -0,88 
 DEC7   338.3  -1.2  339.6  338  338.8  339.2  372,91  -1,32 
 JUL8   344.3  -0.9        345.2  379,52  -0,99 
 OCT8   344.3  -0.9        345.2  379,52  -0,99 
 DEC8   346.3  -0.9        347.2  381,72  -0,99 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   52.35  0.29  52.46  51.96  51.96  52.06  1.154,10  6,39 
 JAN6   52.68  0.22  52.9  52.13  52.41  52.36  1.161,38  4,85 
 MAR6   53.18  0.25  53.38  52.62  52.87  52.84  1.172,40  5,51 
 MAY6   53.51  0.25  53.67  52.95  53.15  53.16  1.179,67  5,51 
 JUL6   53.64  0.26  53.79  53.09  53.41  53.3  1.182,54  5,73 
 AUG6   53.41  0.27  53.55  52.86  53.05  53.07  1.177,47  5,95 
 SEP6   53.17  0.23  53.32  52.64  52.77  52.85  1.172,18  5,07 
 OCT6   52.89  0.26  52.9  52.36  52.7  52.58  1.166,01  5,73 
 DEC6   52.84  0.24  52.87  52.31  52.54  52.51  1.164,90  5,29 
 JAN7   52.8  0.32  52.8  52.23  52.73  52.48  1.164,02  7,05 
 MAR7   52.67  0.31        52.36  1.161,16  6,83 
 MAY7   52.61  0.34        52.27  1.159,83  7,50 
 JUL7   52.53  0.28  52.4  52.4  52.4  52.12  1.158,07  6,17 
 AUG7   52.19  0.41        51.78  1.150,57  9,04 
 SEP7   51.85  0.39        51.46  1.143,08  8,60 
 OCT7   51.48  0.37        51.11  1.134,92  8,16 
 DEC7   51.48  -0.11  51  51  51  51.11  1.134,92  -2,43 
 JUL8   51.37  0.37        51  1.132,50  8,16 
 OCT8   51.36  0.37        50.99  1.132,28  8,16 
 DEC8   50.68  0.3        50.38  1.117,28  6,61 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN