Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 23/01/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   1067.75  3.5  1071.5  1061.25  1063.5  1064  392,34  1,29 
 MAY6   1079.5  2.75  1084  1074  1075.75  1076.25  396,66  1,01 
 JUL6   1092.5  1096.75  1087  1088.75  1089  401,43  1,10 
 AUG6   1090.5  3.5  1094.25  1085  1086.5  1086.75  400,70  1,29 
 SEP6   1076.25  4.25  1079.25  1069.5  1071.5  1071.5  395,46  1,56 
 NOV6   1082  4.25  1084.75  1075.5  1077  1077.25  397,57  1,56 
 JAN7   1093.25  4.75  1095.75  1087  1088  1088.25  401,71  1,75 
 MAR7   1095.25  4.75  1098  1089.75  1090  1090.25  402,44  1,75 
 MAY7   1100.25  4.25  1103  1096  1096  1095.75  404,28  1,56 
 JUL7   1107.25  4.25  1109.5  1104.25  1104.25  1102.75  406,85  1,56 
 AUG7   1100.25  4.25        1096  404,28  1,56 
 SEP7   1083.25  4.75        1078.5  398,03  1,75 
 NOV7   1083  1084.75  1082  1082  1077.5  397,94  1,84 
 JAN8   1093.5  5.5  1092  1092  1092  1088  401,80  2,02 
 MAR8   1091.5  5.5        1086  401,07  2,02 
 MAY8   1096.5  5.5        1091  402,90  2,02 
 JUL8   1103.75  5.5        1098.25  405,57  2,02 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   540.75  16.25  542.5  525.25  526  525.75  198,70  5,97 
 MAY6   550.5  16  552  535.5  536  536  202,28  5,88 
 JUL6   563  16  564.25  547.75  548.5  548.25  206,87  5,88 
 SEP6   578.25  15.5  579  563.5  564.75  563.5  212,47  5,70 
 DEC6   598.5  15  599  584.25  585.25  584  219,92  5,51 
 MAR7   614.5  14.5  610  606.5  606.5  600  225,79  5,33 
 MAY7   622  14  615  615  615  608  228,55  5,14 
 JUL7   619.25  12.5  617.25  612.25  612.75  606.75  227,54  4,59 
 SEP7   626.5  12  627.5  618  618  614.5  230,20  4,41 
 DEC7   638.75  640  636.5  636.5  629.75  234,71  3,31 
 MAR8   648  642  641.5  641.5  639  238,10  3,31 
 MAY8   644.75        635.75  236,91  3,31 
 JUL8   632.5        623.5  232,41  3,31 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   430.5  6.75  431.25  422.5  423.75  424  169,48  2,66 
 MAY6   438  6.25  439  431.25  431.75  432.25  172,43  2,46 
 JUL6   443.75  5.5  444.5  437.5  438.5  438.5  174,70  2,17 
 SEP6   442  4.5  443.25  437.25  437.5  437.75  174,01  1,77 
 DEC6   455.25  3.75  456.5  451  451.25  451.75  179,23  1,48 
 MAR7   467.75  3.25  468.75  463.75  464  464.75  184,15  1,28 
 MAY7   474  475.25  470.25  470.75  471.25  186,61  1,18 
 JUL7   477.5  2.75  478.75  474  475.25  475  187,98  1,08 
 SEP7   462  1.25  463  461.25  461.25  460.75  181,88  0,49 
 DEC7   468.25  1.75  469.5  466.25  466.5  467  184,34  0,69 
 MAR8   479.75  0.75  481  479.25  480  479  188,87  0,30 
 MAY8   485.75  0.5        485.25  191,23  0,20 
 JUL8   487.5  0.75        486.75  191,92  0,30 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   299.9  3.9  300.2  295.5  296.2  296.2  330,58  4,30 
 MAY6   302.1  2.9  302.7  298.7  299.3  299.3  333,00  3,20 
 JUL6   306.7  2.8  307  303.3  304.4  303.9  338,07  3,09 
 AUG6   308.1  2.7  308.4  304.8  305.6  305.5  339,62  2,98 
 SEP6   308.9  2.4  309  305.8  306  306.5  340,50  2,65 
 OCT6   309  2.3  309.1  306  306.7  306.8  340,61  2,54 
 DEC6   312.5  2.3  312.7  309.4  310.3  310.4  344,47  2,54 
 JAN7   314  314.1  311  311.7  312  346,12  2,20 
 MAR7   315.1  1.8  315.1  313.2  313.4  313.3  347,33  1,98 
 MAY7   316.6  1.4  316.7  315.6  316.7  315.2  348,99  1,54 
 JUL7   319.1  1.1  319.6  318.1  319.6  318  351,74  1,21 
 AUG7   318.4  0.7  319.3  317.9  319.3  317.7  350,97  0,77 
 SEP7   316.9  0.3  317.9  315.7  317.9  316.6  349,32  0,33 
 OCT7   314.8  0.2        314.6  347,00  0,22 
 DEC7   316.8  0.2  317.2  317.2  317.2  316.6  349,21  0,22 
 JAN8   317.5  0.2        317.3  349,98  0,22 
 MAR8   319  0.2        318.8  351,63  0,22 
 MAY8   321  0.2        320.8  353,84  0,22 
 JUL8   322.2  0.2        322  355,16  0,22 
 AUG8   322  0.2        321.8  354,94  0,22 
 AUG8   329.5          330  363,21   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   53.99  0.15  54.62  53.63  53.78  53.78  1.190,26  3,31 
 MAY6   54.52  0.16  55.15  54.19  54.34  54.33  1.201,94  3,53 
 JUL6   54.85  0.17  55.44  54.51  54.65  54.65  1.209,22  3,75 
 AUG6   54.62  0.14  55.18  54.3  54.48  54.44  1.204,14  3,09 
 SEP6   54.32  0.11  54.87  54.03  54.16  54.16  1.197,53  2,43 
 OCT6   53.97  0.09  54.55  53.72  53.89  53.84  1.189,81  1,98 
 DEC6   53.95  0.09  54.49  53.7  53.88  53.81  1.189,37  1,98 
 JAN7   53.94  0.05  54.44  53.71  53.81  53.83  1.189,15  1,10 
 MAR7   53.82  0.05  54.14  53.66  54.14  53.77  1.186,51  1,10 
 MAY7   53.72  -0.02  54.24  53.57  54.24  53.74  1.184,30  -0,44 
 JUL7   53.65  -0.01  54.23  53.48  54.18  53.66  1.182,76  -0,22 
 AUG7   53.29  -0.03  53.41  53.36  53.41  53.32  1.174,82  -0,66 
 SEP7   52.93  -0.06  53  53  53  52.99  1.166,89  -1,32 
 OCT7   52.56  -0.09        52.65  1.158,73  -1,98 
 DEC7   52.57  -0.13        52.7  1.158,95  -2,87 
 JAN8   52.54  -0.16        52.7  1.158,29  -3,53 
 MAR8   52.51  -0.16        52.67  1.157,63  -3,53 
 MAY8   52.49  -0.16        52.65  1.157,19  -3,53 
 JUL8   52.42  -0.16        52.58  1.155,64  -3,53 
 AUG8   52.11  -0.16        52.27  1.148,81  -3,53 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN