Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 17/06/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   1074  4.25  1075.25  1063.75  1069.75  1069.75  394,64  1,56 
 AUG5   1076.25  4.5  1077.25  1066.5  1071.75  1071.75  395,46  1,65 
 SEP5   1060.75  7.5  1061.5  1048.75  1053.5  1053  389,77  2,76 
 NOV5   1067.75  7.5  1068.75  1056  1060.5  1060.5  392,34  2,76 
 JAN6   1080.75  7.25  1081.75  1069  1073.75  1073.75  397,12  2,66 
 MAR6   1090.5  1091.5  1078.5  1083  1084  400,70  2,20 
 MAY6   1099.75  6.25  1100.5  1088.25  1092.5  1093.75  404,10  2,30 
 JUL6   1108.75  1109.75  1097.5  1098  1102.5  407,40  2,20 
 AUG6   1104  6.5  1104  1100  1100  1097.5  405,66  2,39 
 SEP6   1087.75        1079.75  399,69  2,94 
 NOV6   1086.25  7.5  1088  1073.5  1078.25  1077.5  399,14  2,76 
 JAN7   1097        1088  403,09  3,31 
 MAR7   1098.25        1089.25  403,55  3,31 
 MAY7   1103.25        1094.25  405,38  3,31 
 JUL7   1110.5        1101.5  408,05  3,31 
 AUG7   1109.25        1100.25  407,59  3,31 
 SEP7   1093.75  8.5        1085.25  401,89  3,12 
 NOV7   1092.75  8.5  1091  1085.25  1085.25  1084.25  401,52  3,12 
 JUL8   1112.5  8.5        1104  408,78  3,12 
 NOV8   1089  8.5        1080.5  400,15  3,12 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   547.75  12  550  535.75  537  536  201,27  4,41 
 SEP5   562.5  12  564.5  550  550.75  550.75  206,69  4,41 
 DEC5   584  12  585.5  572  572.25  572.25  214,59  4,41 
 MAR6   603.25  12  604.25  591  591  591.5  221,66  4,41 
 MAY6   613.75  12  614.75  601.75  602.5  602.25  225,52  4,41 
 JUL6   620.75  11.25  621  611.75  615  609.5  228,09  4,13 
 SEP6   632.25  11        621.25  232,32  4,04 
 DEC6   649.25  11  645.75  645.75  645.75  638.25  238,56  4,04 
 MAR7   661.25  11        650.25  242,97  4,04 
 MAY7   658  11        647  241,78  4,04 
 JUL7   641  11        630  235,53  4,04 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   431.5  -4  437.5  429.5  434.75  434.75  169,88  -1,57 
 SEP5   423.75  4.25  425.75  420  420  419.75  166,82  1,67 
 DEC5   438.75  3.75  440.5  435.75  435.75  435  172,73  1,48 
 MAR6   453.75  455.5  450.75  450.75  450.25  178,63  1,57 
 MAY6   463.5  3.5  465  460.25  460.25  460.25  182,47  1,38 
 JUL6   470.25  3.25  471.75  467.25  467.25  467  185,13  1,28 
 SEP6   462.5  2.75  463.75  460.25  460.25  459.5  182,08  1,08 
 DEC6   470  3.25  471.5  467.5  467.5  466.75  185,03  1,28 
 MAR7   482.25  3.25  483.25  479.75  479.75  479  189,85  1,28 
 MAY7   488.25  2.75        485.5  192,22  1,08 
 JUL7   490.5  2.25  492.5  489  491  488.25  193,10  0,89 
 SEP7   466.5        464.5  183,65  0,79 
 DEC7   468  2.5  468.5  468.5  468.5  465.5  184,24  0,98 
 JUL8   487  2.25        484.75  191,72  0,89 
 DEC8   465  2.25        462.75  183,06  0,89 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   285.1  1.6  285.7  283.1  283.9  283.7  314,26  1,76 
 AUG5   289.4  1.9  289.9  287  287.7  287.5  319,00  2,09 
 SEP5   292.3  2.2  292.9  289.8  290.4  290.3  322,20  2,43 
 OCT5   294  2.4  294.6  291.3  291.8  291.8  324,07  2,65 
 DEC5   298.6  2.5  299.2  295.9  296.4  296.3  329,14  2,76 
 JAN6   301.5  2.4  302.2  299  299.5  299.3  332,34  2,65 
 MAR6   305.5  2.5  306  303  303.5  303.1  336,75  2,76 
 MAY6   309.1  2.9  309.7  306.5  306.9  306.6  340,72  3,20 
 JUL6   313.1  3.1  314.5  310.2  310.2  310.2  345,13  3,42 
 AUG6   313.8  2.8  314  311.7  311.7  311  345,90  3,09 
 SEP6   313.5  314  311.5  311.5  310.5  345,57  3,31 
 OCT6   311.6  3.1  311.6  309.6  309.6  308.5  343,47  3,42 
 DEC6   313.8  3.2  314  312  312.8  310.6  345,90  3,53 
 JAN7   314.4  3.2  315  311.5  311.5  311.2  346,56  3,53 
 MAR7   314.4  3.2        311.2  346,56  3,53 
 MAY7   315.3  3.1        312.2  347,55  3,42 
 JUL7   317.3  2.5        314.8  349,76  2,76 
 AUG7   316.8  2.5        314.3  349,21  2,76 
 SEP7   315.3  2.5        312.8  347,55  2,76 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   54.79  -0.42  55.51  54.02  55.49  55.11  1.207,89  -9,26 
 AUG5   54.98  -0.42  55.67  54.21  55.5  55.3  1.212,08  -9,26 
 SEP5   55.12  -0.35  55.78  54.36  55.57  55.38  1.215,17  -7,72 
 OCT5   55.14  -0.29  55.78  54.4  55.44  55.33  1.215,61  -6,39 
 DEC5   55.36  -0.22  56.02  54.59  55.6  55.45  1.220,46  -4,85 
 JAN6   55.46  -0.12  56.06  54.63  55.6  55.46  1.222,66  -2,65 
 MAR6   55.34  -0.08  55.9  54.43  55.48  55.29  1.220,02  -1,76 
 MAY6   55.16  -0.04  55.69  54.42  55.28  55.1  1.216,05  -0,88 
 JUL6   54.91  -0.03  55.4  54  54.39  54.86  1.210,54  -0,66 
 AUG6   54.46  0.04  54.99  53.79  53.79  54.42  1.200,62  0,88 
 SEP6   53.97  0.05  54.18  53.84  53.84  53.92  1.189,81  1,10 
 OCT6   53.45  0.09  53.57  52.92  52.92  53.36  1.178,35  1,98 
 DEC6   53.3  0.13  53.48  52.68  53  53.17  1.175,04  2,87 
 JAN7   53.2  0.13        53.07  1.172,84  2,87 
 MAR7   53.05  0.12        52.93  1.169,53  2,65 
 MAY7   52.92  0.09        52.83  1.166,67  1,98 
 JUL7   52.87  0.11        52.76  1.165,56  2,43 
 AUG7   52.59  0.11        52.48  1.159,39  2,43 
 SEP7   52.26  0.03        52.23  1.152,12  0,66 
 OCT7   52.1  0.03        52.07  1.148,59  0,66 
 DEC7   51.95  0.03        51.92  1.145,28  0,66 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC8   51.57  0.03        51.54  1.136,90  0,66