Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 01/04/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   1168.5  -3.75  1174.75  1153  1171.5  1172.25  429,36  -1,38 
 JUL6   1184.5  -3  1190  1169  1186.75  1187.5  435,24  -1,10 
 AUG6   1180.5  -5  1186.75  1167  1184.25  1185.5  433,77  -1,84 
 SEP6   1156  -3.75  1161  1145.75  1157  1159.75  424,77  -1,38 
 NOV6   1155.5  -3.5  1160.5  1145.75  1155.75  1159  424,58  -1,29 
 JAN7   1165.25  -3.75  1170  1156.5  1166.75  1169  428,16  -1,38 
 MAR7   1159.75  -3.25  1163.5  1151.5  1159.5  1163  426,14  -1,19 
 MAY7   1162  -3.25  1164  1154  1163  1165.25  426,97  -1,19 
 JUL7   1167.75  -2.5  1168.25  1159.25  1168.25  1170.25  429,08  -0,92 
 AUG7   1155.25          1155.25  424,49   
 SEP7   1123.75  1.75        1122  412,92  0,64 
 NOV7   1115.25    1115  1107.5  1114  1115.25  409,79   
 JAN8   1126  1.5        1124.5  413,74  0,55 
 MAR8   1126  1.75        1124.25  413,74  0,64 
 MAY8   1129.5  1.75        1127.75  415,03  0,64 
 JUL8   1134.25  1.75        1132.5  416,77  0,64 
 AUG8   1127  1.75        1125.25  414,11  0,64 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   613.75  -22.75  643  610  636  636.5  225,52  -8,36 
 JUL6   628.25  -21.25  656  624.75  649.25  649.5  230,85  -7,81 
 SEP6   642  -20.75  667.75  638.75  662  662.75  235,90  -7,62 
 DEC6   659.25  -19.25  684  656.25  684  678.5  242,24  -7,07 
 MAR7   672  -18.25  692.75  668.75  690  690.25  246,92  -6,71 
 MAY7   677  -15.75  678.25  676.75  678.25  692.75  248,76  -5,79 
 JUL7   666.5  -15.25  677.25  665.5  677.25  681.75  244,90  -5,60 
 SEP7   669.25  -14        683.25  245,91  -5,14 
 DEC7   677  -12.75        689.75  248,76  -4,68 
 MAR8   682  -12.25        694.25  250,60  -4,50 
 MAY8   682.25  -12.25        694.5  250,69  -4,50 
 JUL8   662.25  -12.25        674.5  243,34  -4,50 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   454.25  -4.75  460  448.5  457.5  459  178,83  -1,87 
 JUL6   465  -4.5  470.75  459.25  468.25  469.5  183,06  -1,77 
 SEP6   467.25  -4  472.75  461.75  469.5  471.25  183,95  -1,57 
 DEC6   481.25  -4  486.25  476  484.5  485.25  189,46  -1,57 
 MAR7   492  -3.75  497  486.75  495  495.75  193,69  -1,48 
 MAY7   498.75  -3.75  503.25  493.25  502.5  502.5  196,35  -1,48 
 JUL7   502  -4  506.5  496.5  505.75  506  197,63  -1,57 
 SEP7   484.75  -0.5  486.25  478.25  486.25  485.25  190,84  -0,20 
 DEC7   490.25  -0.75  491.25  483.25  490  491  193,00  -0,30 
 MAR8   499.75  0.25  499.75  493.25  496.75  499.5  196,74  0,10 
 MAY8   504.5  0.25        504.25  198,61  0,10 
 JUL8   506  0.25        505.75  199,20  0,10 
 SEP8   479.75  0.25        479.5  188,87  0,10 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   318.2  1.5  319  312.5  317  316.7  350,75  1,65 
 JUL6   316.7  317.1  311.8  315  314.7  349,10  2,20 
 AUG6   314.5  2.1  315  310.7  312.9  312.4  346,67  2,31 
 SEP6   311.8  1.6  312.5  308.9  310.8  310.2  343,69  1,76 
 OCT6   309.8  1.2  310.6  307.4  309.1  308.6  341,49  1,32 
 DEC6   313.3  1.4  314.1  310.8  312.2  311.9  345,35  1,54 
 JAN7   313.5  1.8  314.3  311.2  311.5  311.7  345,57  1,98 
 MAR7   311.7  2.2  312.5  309  309.7  309.5  343,58  2,43 
 MAY7   311  2.3  312  308.3  308.5  308.7  342,81  2,54 
 JUL7   312.6  2.2  313.7  311.1  311.1  310.4  344,58  2,43 
 AUG7   311.5  2.3        309.2  343,36  2,54 
 SEP7   309.6  2.3        307.3  341,27  2,54 
 OCT7   307.1  2.3        304.8  338,51  2,54 
 DEC7   309.6  2.3  309.5  308.1  308.1  307.3  341,27  2,54 
 JAN8   310  2.3        307.7  341,71  2,54 
 MAR8   310.2  2.3        307.9  341,93  2,54 
 MAY8   312  2.2        309.8  343,92  2,43 
 JUL8   314.1  2.2        311.9  346,23  2,43 
 AUG8   313.9  2.2        311.7  346,01  2,43 
 SEP8   313.1  2.2        310.9  345,13  2,43 
 OCT8   313.1  2.2        310.9  345,13  2,43 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   67.11  -1.87  69.1  66.97  68.95  68.98  1.479,50  -41,23 
 JUL6   67.19  -1.79  69.08  67.08  68.98  68.98  1.481,26  -39,46 
 AUG6   66.48  -1.62  68.2  66.36  68.17  68.1  1.465,61  -35,71 
 SEP6   65.65  -1.5  67.17  65.5  66.95  67.15  1.447,31  -33,07 
 OCT6   64.7  -1.42  66.11  64.51  66.11  66.12  1.426,37  -31,31 
 DEC6   64.03  -1.39  65.4  63.88  65.25  65.42  1.411,60  -30,64 
 JAN7   63.53  -1.28  64.82  63.37  64.82  64.81  1.400,57  -28,22 
 MAR7   62.77  -1.21  63.95  62.64  63.9  63.98  1.383,82  -26,68 
 MAY7   62.07  -1  63.15  61.96  63  63.07  1.368,39  -22,05 
 JUL7   61.39  -0.9  62  61.36  62  62.29  1.353,40  -19,84 
 AUG7   60.48  -0.79  61  60.56  61  61.27  1.333,33  -17,42 
 SEP7   59.53  -0.67  60.02  59.65  60  60.2  1.312,39  -14,77 
 OCT7   58.51  -0.65  59.1  58.64  59.1  59.16  1.289,90  -14,33 
 DEC7   58.02  -0.7  59  57.93  59  58.72  1.279,10  -15,43 
 JAN8   57.57  -0.69        58.26  1.269,18  -15,21 
 MAR8   57.13  -0.68        57.81  1.259,48  -14,99 
 MAY8   56.88  -0.67        57.55  1.253,97  -14,77 
 JUL8   57.1  -0.68        57.78  1.258,82  -14,99 
 AUG8   56.79  -0.68        57.47  1.251,98  -14,99 
 SEP8   56.45  -0.68        57.13  1.244,49  -14,99 
 OCT8   56.6  -0.68        57.28  1.247,80  -14,99 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN