Mercados / CHICAGO

MERCADO DE CHICAGO | 30/12/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1046.25  -5.5  1053.5  1044  1049.5  1049.5  384,44  -2,02 
 MAR6   1062.25  -2.75  1067.75  1060.75  1063.75  1063.5  390,32  -1,01 
 MAY6   1074.5  -1.5  1079.25  1072.75  1075.25  1075.25  394,82  -0,55 
 JUL6   1086  -2  1091.25  1084.25  1087.75  1087.25  399,04  -0,73 
 AUG6   1083  -2  1088.5  1082.25  1085.5  1084.75  397,94  -0,73 
 SEP6   1069.5  -2  1075  1068.75  1072  1071.25  392,98  -0,73 
 NOV6   1074.25  -2  1079.5  1073.5  1076.25  1075.75  394,73  -0,73 
 JAN7   1084.25  -1.75  1089.25  1083.25  1086.75  1085.25  398,40  -0,64 
 MAR7   1084.75  -2.25  1088.75  1083  1086.75  1085.75  398,59  -0,83 
 MAY7   1088.75  -0.75  1089.75  1086.5  1089.75  1089.5  400,06  -0,28 
 JUL7   1093.75  -1  1092.25  1092.25  1092.25  1094.75  401,89  -0,37 
 AUG7   1085.75  -0.75        1086.5  398,95  -0,28 
 SEP7   1069.5  -1.25        1070.75  392,98  -0,46 
 NOV7   1067  -1.5  1070  1068  1070  1068.5  392,06  -0,55 
 JAN8   1076  -1.5        1077.5  395,37  -0,55 
 MAR8   1074  -1.5        1075.5  394,64  -0,55 
 MAY8   1077  -1.5        1078.5  395,74  -0,55 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   522  -6  529.5  521  527.25  527.25  191,81  -2,20 
 MAY6   535  -6.5  542  533.75  539.75  540.25  196,58  -2,39 
 JUL6   548.5  -6  555.25  547.5  553  553.5  201,54  -2,20 
 SEP6   563.5  -5.5  568.75  563  568.5  568.5  207,05  -2,02 
 DEC6   583.25  -5.75  589.5  582.25  587.5  588  214,31  -2,11 
 MAR7   599.25  -5  599.75  598.5  599.75  604.25  220,19  -1,84 
 MAY7   607.75  -5.25        613  223,31  -1,93 
 JUL7   609.25  -4.75        614  223,87  -1,75 
 SEP7   617.25  -4.5        621.75  226,81  -1,65 
 DEC7   633.5  -4.75        638.25  232,78  -1,75 
 MAR8   643.5  -4.75        648.25  236,45  -1,75 
 MAY8   640.25  -4.75        645  235,26  -1,75 
 JUL8   628  -4.75        632.75  230,76  -1,75 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   440.5  -1.75  443  439.75  442  442.25  173,42  -0,69 
 MAY6   448.5  -2.5  451.25  448  450.5  450.75  176,57  -0,98 
 JUL6   454.5  -2.75  457.5  454.25  456.75  457  178,93  -1,08 
 SEP6   449  -2.75  451.75  448.5  451.5  451.5  176,76  -1,08 
 DEC6   461  -2.25  463  460.5  463  463  181,49  -0,89 
 MAR7   474  -2.25  476  473.5  475.75  476  186,61  -0,89 
 MAY7   480.75  -2  482.75  480.75  482.75  482.75  189,26  -0,79 
 JUL7   484.25  -2.25  485.75  484  485.5  486.25  190,64  -0,89 
 SEP7   465.75  -1.75        467.5  183,36  -0,69 
 DEC7   469.75  -1.75  471.25  469.75  471.25  471.5  184,93  -0,69 
 MAR8   483  -1.75        484.75  190,15  -0,69 
 MAY8   486.75  -1.75        488.5  191,63  -0,69 
 JUL8   488  -1.75        489.75  192,12  -0,69 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   296.7  -2.5  300  295.3  298.8  298.8  327,05  -2,76 
 MAR6   302.3  -1  304.8  301.8  303.3  303.3  333,22  -1,10 
 MAY6   306.8  -0.8  308.5  306  307.4  307.3  338,18  -0,88 
 JUL6   312.1  -0.5  313.8  311.2  312.5  312.5  344,03  -0,55 
 AUG6   313.7  -0.3  314.8  312.6  314  313.8  345,79  -0,33 
 SEP6   314.4    315.3  313.3  314.7  314.3  346,56   
 OCT6   314.5    315.3  313.4  314.5  314.4  346,67   
 DEC6   318.3    319  317.1  318.3  318.1  350,86   
 JAN7   320  -0.1  319.9  319  319.9  319.9  352,73  -0,11 
 MAR7   321.7          321.7  354,61   
 MAY7   323.8          323.8  356,92   
 JUL7   326.7          326.7  360,12   
 AUG7   326.6  -0.1        326.7  360,01  -0,11 
 SEP7   325.8          325.8  359,13   
 OCT7   324          324  357,14   
 DEC7   326  -0.1        326.1  359,35  -0,11 
 JAN8   327.6  -0.1        327.7  361,11  -0,11 
 MAR8   329.1  -0.1        329.2  362,76  -0,11 
 MAY8   331.1  -0.1        331.2  364,97  -0,11 
 JUL8   332  -0.1        332.1  365,96  -0,11 
 AUG8   329.5          330  363,21   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   48.93  0.11  49.14  48.67  48.78  48.78  1.078,70  2,43 
 MAR6   49.44  0.1  49.68  49.15  49.26  49.29  1.089,95  2,20 
 MAY6   49.94  0.1  50.17  49.66  49.79  49.8  1.100,97  2,20 
 JUL6   50.28  0.11  50.49  50  50.17  50.13  1.108,47  2,43 
 AUG6   50.15  0.1  50.36  49.88  49.89  50.02  1.105,60  2,20 
 SEP6   50.01  0.11  50.23  49.77  49.77  49.89  1.102,51  2,43 
 OCT6   49.79  0.06  49.96  49.6  49.6  49.7  1.097,66  1,32 
 DEC6   49.83  0.03  50.08  49.7  49.7  49.74  1.098,54  0,66 
 JAN7   49.88  0.02  50.04  49.81  49.99  49.8  1.099,65  0,44 
 MAR7   49.94  0.07  50.02  49.97  50.02  49.87  1.100,97  1,54 
 MAY7   50.04  0.07  50.14  50.14  50.14  49.97  1.103,17  1,54 
 JUL7   50.13  0.07        50.06  1.105,16  1,54 
 AUG7   49.85  0.08        49.77  1.098,99  1,76 
 SEP7   49.54  0.1        49.44  1.092,15  2,20 
 OCT7   49.25  0.11        49.14  1.085,76  2,43 
 DEC7   49.44  0.11        49.33  1.089,95  2,43 
 JAN8   49.45  0.11        49.34  1.090,17  2,43 
 MAR8   49.42  0.11        49.31  1.089,51  2,43 
 MAY8   49.4  0.11        49.29  1.089,07  2,43 
 JUL8   49.33  0.11        49.22  1.087,52  2,43 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN